| I. stupeň | ||||
| téma | ke stažení | |||
| luštěnky | zde | |||
| procvičování - 1. - 5. r. s kontrolou | zde | |||
| procvičování - 3. - 5. r. | zde | |||
| 1. ročník | ||||
| 2. ročník | ||||
| 3. ročník | ||||
| 4. ročník | ||||
| 5. ročník |
slovní úlohy - obvod a obsah slovní úlohy - práce s daty, grafy (práce žáků 5. ročníku) |
|||
| II. stupeň | ||||
| téma | ke stažení | |||
| 6. ročník | tematické okruhy pro 6. ročník | zde | ||
| desetinná čísla - typové příklady | zde | |||
| dělitelnost - příklady k procvičení | zde | |||
| čtverec a obdélník - co bys měl umět | zde | |||
| osová souměrnost - je jí všude dost :-) | zde | |||
| rýsování - základy | zde | |||
| úhly - rýsuj i počítej | zde | |||
| kvádr a krychle - od sítě až po výpočty | zde | |||
| I-KAP II - Automobilky v Evropě - listopad 2021 | zde | |||
| I-KAP II - Evropa - duben 2022 | zde | |||
| I-KAP II - Luštění - prosinec 2022 | zde | |||
| 7. ročník | tematické okruhy pro 7. ročník | zde | ||
| početní operace v oboru celých a racionálních čísel | zde | |||
| poměr, měřítko plánů a map | zde | |||
| procenta a promile | zde | |||
| přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, vyjádření funkčního vztahu tabulkou, rovnicí a grafem | zde | |||
| vlastnosti a konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků | zde | |||
| úhly | zde | |||
| obvody a obsahy | zde | |||
| středová souměrnost | zde | |||
| tělesa | zde | |||
| I-KAP II - Úměrnost - únor 2022 | zde | |||
| I-KAP II - Konstrukce trojúhelníků - květen 2022 | zde | |||
| I-KAP II - Kódujeme, luštíme - listopad 2022 | zde | |||
| I-KAP II - Trasy mezi městy Vysočiny v měřítku - březen 2023 |
zde | |||
| I-KAP II - Graf nepřímé úměrnosti - duben 2023 |
zde | |||
| 8. ročník | jednoduché výrazy k procvičování | zde | ||
| další jednoduché výrazy k procvičování | zde | |||
| výrazy | zde | |||
| racionální čísla | zde | |||
| rovnice | zde | |||
| konstrukční úlohy | zde | |||
| hranol, válec | zde | |||
| kruh, kružnice | zde | |||
| Pythagorova věta | zde | |||
| slovní úlohy | zde | |||
| 9. ročník | tematické okruhy pro 9. ročník | zde | ||
| počítání zpaměti | zde | zkontroluj | opraveno | |
| shodnosti a podobnosti trojúhelníků | zde | |||
| výrazy | zde | |||
| rovnice, soustavy rovnic | zde | |||
| funkce | zde | |||
| jehlan, kužel, koule | zde | |||
| k přípravě na přijímací zkoušky: | ||||
|
velké pololetní opakování |
zde | |||
|
https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procvicovani-1404035545.html |
||||
|
https://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2018-1404035531.html |
||||
|
https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035526.html |
||||
|
https://www.cermat.cz/overovani-prijimaciho-rizeni-2015-a-2016-1404035516.html |